Kiezraum Finanzierung / Einnahmen und Ausgaben
| lfd. Kosten | Verbrauchskosten | Ausstattung | Lohnkosten | ||||
| WC | Toilettenpapier | 120,00 | |||||
| Papierhandtücher | |||||||
| Seife | |||||||
| Hygienebedarf | |||||||
| Reinigungsmittel | |||||||
| anderes | |||||||
| Küche | Spülmittel | Besen | |||||
| Pulver | Handfeger | ||||||
| Salz | Kehrschaufel | ||||||
| Klarspüler | Geschirr | ||||||
| Schwämme | Kaffeemaschine | ||||||
| Müllbeutel | |||||||
| Haushaltsrollen | |||||||
| Kaminraum | Büro- und Präsentationsmaterialien | ||||||
| Leuchten | |||||||
| Großer Raum | Veranstaltungstechnik | ||||||
| Leuchten | |||||||
| Garten | Wasser | Schaufel | |||||
| Gießkannen | |||||||
| Schläuche | |||||||
| Schubkarre | |||||||
| Stapelrahmen | |||||||
| allgemein | Leuchtmittel | Staubsauger | Fensterreinigung | ||||
| Glasabzieher | |||||||
| Vorratsraum | |||||||
| Beamer | |||||||
| Lampen Beamer | |||||||
| Veranstaltungstechnik |